다양한 취향을 만족시키는 오사카!오전출발 오후도착으로 알찬일정~
[대구출발] 오사카/고베/교토+잇큐온천orUSJ 3일(조석)
 
			
			
			| 2025-11-01 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 949,000 | - | 예약마감 | 
| 2025-11-02 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 859,000 | - | 예약마감 | 
| 2025-11-03 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 문의요망 | 
| 2025-11-04 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 789,000 | - | 문의요망 | 
| 2025-11-05 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 문의요망 | 
| 2025-11-06 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | - | 문의요망 | 
| 2025-11-07 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 979,000 | - | 문의요망 | 
| 2025-11-08 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 929,000 | - | 문의요망 | 
| 2025-11-09 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 789,000 | - | 문의요망 | 
| 2025-11-10 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 문의요망 | 
| 2025-11-11 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 789,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-12 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-13 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-14 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 979,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-15 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 929,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-16 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 789,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-17 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-18 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 789,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-19 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-20 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-21 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 979,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-22 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 949,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-23 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 789,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-24 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-25 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 789,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-26 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-27 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-28 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 979,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-11-29 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | 889,000 | 예약가능 | 
| 2025-11-30 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 789,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-01 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-02 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 769,000 | 769,000 | 예약가능 | 
| 2025-12-03 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-04 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-05 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 979,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-06 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 929,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-07 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 769,000 | 769,000 | 예약가능 | 
| 2025-12-08 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-09 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 769,000 | 769,000 | 예약가능 | 
| 2025-12-10 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-11 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-12 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-13 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-14 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 849,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-15 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 899,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-16 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 849,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-17 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 899,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-18 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 949,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-19 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-20 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-21 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 849,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-22 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-23 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-24 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-25 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-26 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,129,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-27 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,079,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-28 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-29 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 999,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-30 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2025-12-31 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-01 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,089,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-02 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,129,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-03 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,079,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-04 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-05 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-06 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-07 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-08 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-09 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,129,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-10 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,099,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-11 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,059,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-12 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-13 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-14 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-15 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-16 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,129,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-17 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,079,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-18 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-19 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-20 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-21 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-22 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-23 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,129,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-24 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,079,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-25 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-26 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-27 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-28 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-29 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-30 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,129,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-01-31 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,079,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-01 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-02 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-03 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-04 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-05 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-06 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,129,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-07 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,079,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-08 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-09 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,059,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-10 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,059,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-11 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-12 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-13 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,169,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-14 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,319,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-15 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,319,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-16 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,319,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-17 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,219,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-18 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-19 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-20 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,129,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-21 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,099,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-22 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,059,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-23 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-24 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-25 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-26 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,039,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-27 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,169,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-02-28 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 1,319,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-01 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 989,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-02 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-03 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-04 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-05 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-06 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 979,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-07 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 929,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-08 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-09 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-10 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-11 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-12 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 889,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-13 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 979,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-14 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 929,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-15 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-16 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-17 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-18 | 3 수 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 859,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-19 | 4 목 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 909,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-20 | 5 금 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 999,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-21 | 6 토 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 929,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-22 | 0 일 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 839,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-23 | 1 월 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 859,000 | - | 예약가능 | 
| 2026-03-24 | 2 화 |  티웨이항공 | 베이직 2박3일 | 859,000 | - | 예약가능 | 
* 대구플라이트 SMS로 인증가입하시면  1,000원 적립금을 드립니다. 예약시 즉시 사용가능! 
												"이 상품은 유류할증료 불포함 상품으로 유류할증료는 여행경비 결제 시 별도 청구됩니다." 
* 상기요금은 2인1실 기준이며, 싱글룸 사용시 추가요금이 발생하므로 문의바랍니다.
 
			
			
			
						-  여권유효기간은 반드시 출발일로부터 6개월 이상 남아 있어야 하며,  예약시 여권상에 기재된 정확한 영문이름과 생년월일을 입력바랍니다.
						- 폐기 여권, 분실 신고한 여권, 훼손된(낙서, 기념도장 날인, 페이지 절취) 여권을 가지고 오시면 출국할 수 없습니다.
						- 외국국적을 소지하신 고객의 경우, 비자가 필요한 경우가 있으므로 해당국가 대사관에 문의하시기 바랍니다.
						- 예약시 여권상에 기재된 정확한 영문이름과 주민번호를 입력해 주셔야 합니다.
					
     
★10월 21일까지 선발권 특가기준★
     
-10/21 이후 예약시 요금 변동 있습니다.
     
* 호텔은 확정이 아니며, 현지 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 티웨이 항공은 발권 후 취소수수료 1인당 12만원 발생되며, 이는 여행사 취소수수료와 별도입니다.
* 3월말~4월초 벚꽃시즌 및 4월말~5월초 일본 골든위크 기간, 10월 중순~말 교토 숙박불가시 히노데 2박(혹은 동급)으로 변경됩니다.
[취소료 규정]
* 영업시간 이외에 통보시 그다음 영업일에 취소한 것으로 간주됩니다.
* 여행개시 20일전(29~20) 캔슬시: 여행상품가의 15%배상
* 여행개시 10일전 캔슬시(19~10): 여행상품가의 20%배상
* 여행개시 8~9일전 캔슬시: 여행상품가의 25%배상
* 여행개시 1~7일전 캔슬시: 여행상품가의 35%배상
* 당일 캔슬시: 여행상품가의 55%배상 적용됩니다.
[특가 날짜 취소료 규정]
* 7일전: 35%, 1일전: 55%, 당일: 전액
*티웨이발권후,항공캔슬수수료 1인 10만원 적용 + 약관수수료
*트리플은 요청조건으로 트리플 불가시 트윈+싱글(챠지발생) 으로 진행됩니다.
* 이 상품은 출발 2주전 항공마감으로 조기예약이 필요한 상품입니다.
 포함사항
   포함사항 불포함사항
   불포함사항day 클릭하시면 바로가기 하실 수 있습니다.
 
						고객님이 보셨던 상품을 이메일로 공유하실 있습니다.
| 상품명 | 오사카/고베/교토+잇큐온천orUSJ 3일(조석) | 
|---|---|
| 보내는 사람 | |
| 받는 사람 | |
| 내용 | 
- 입력된 이름/이메일 정보는 공유용으로 수집/저장되지 않습니다.
 
						고객님이 보셨던 상품을 모바일로 공유하실 있습니다.
| 상품명 | 오사카/고베/교토+잇큐온천orUSJ 3일(조석) | 
|---|---|
| 받는 사람 | 
- 입력된 정보는 공유용으로 수집/저장되지 않습니다.
관심 상품 등록